맥북 에어 13 M5 2026 13.6인치 2026년식 와 프레스티지 16 AI+ 2026 16인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
1,770,000원
p25 1,495,000원 · p75 1,942,500원
최근 30일 · 매물 17건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 맥북 에어 13 M5 2026 | 프레스티지 16 AI+ 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 맥북 에어 13 M5 2026 | 프레스티지 16 AI+ 2026 |
| 연식 | 2026년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | Apple | MSI |
| 라인업 | Apple MacBook Air | Msi Prestige |
| 화면 | 13.6인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.23kg | 1.59kg |
| 배터리 | 53.8Wh | 81Wh |
| 패널 | IPS | OLED |
| 해상도 | 2560x1664 | 2880x1800 |
| 주사율 | 60Hz | 120Hz |
| CPU 세분류 | M5 | 코어 울트라X9(S3) |
| CPU 제조사 | 애플(ARM) | 인텔 |
| CPU 코어 | 10코어 | 16코어(4P+8E+4LE) |
| DCI-P3 | 지원 | 100% |
| GPU 제조사 | 애플 | 인텔 |
| NPU | — | 50TOPS |
| 두께 | 11.3mm | 13.9mm |
| 램 | 16GB | 32GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 500nit | 400nit |
| 블루투스 | 블루투스 6.0 | 블루투스 6.0 |
| 용량 | 512GB | 1TB |
| 운영체제(OS) | macOS Tahoe | OS미포함(프리도스) |
| 저장장치 종류 | SSD | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS(Retina) | OLED |
| 해상도 | 2560x1664(224ppi) | 2880x1800(WQXGA+) |
| 구성 | 2개 구성 · RAM 16GB · 저장 512GB | 1개 구성 · RAM 32GB · 저장 1TB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=apple-macbook-air-13-2026&b=msi-prestige-16-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.