맥북 네오 13 2026 13인치 2026년식 와 프레스티지 16 AI+ 2026 16인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
890,000원
p25 800,000원 · p75 1,000,000원
최근 30일 · 매물 70건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 맥북 네오 13 2026 | 프레스티지 16 AI+ 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 맥북 네오 13 2026 | 프레스티지 16 AI+ 2026 |
| 연식 | 2026년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | Apple | MSI |
| 라인업 | Apple MacBook Neo | Msi Prestige |
| 화면 | 13인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.23kg | 1.59kg |
| 배터리 | 36.5Wh | 81Wh |
| 패널 | IPS | OLED |
| 해상도 | 2408x1506 | 2880x1800 |
| 주사율 | — | 120Hz |
| CPU 세분류 | A18 Pro | 코어 울트라X9(S3) |
| CPU 제조사 | 애플 | 인텔 |
| CPU 코어 | 헥사(6)코어 | 16코어(4P+8E+4LE) |
| DCI-P3 | — | 100% |
| GPU 제조사 | 애플 | 인텔 |
| NPU | 35TOPS | 50TOPS |
| 두께 | 12.7mm | 13.9mm |
| 램 | 8GB | 32GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 500nit | 400nit |
| 블루투스 | 블루투스 6.0 | 블루투스 6.0 |
| 용량 | 256GB | 1TB |
| 운영체제(OS) | macOS Tahoe | OS미포함(프리도스) |
| 저장장치 종류 | SSD | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS(Retina) | OLED |
| 해상도 | 2408x1506 (219ppi) | 2880x1800(WQXGA+) |
| 구성 | 2개 구성 · RAM 8GB · 저장 256GB | 1개 구성 · RAM 32GB · 저장 1TB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=apple-macbook-neo-13-2026&b=msi-prestige-16-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.