맥북 네오 13 A18 Pro 2026 13인치 2026년식 와 그램 15 2026 15.6인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 3건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다 · 같은 시리즈 추정치도 비교에서는 제외
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
1,175,000원
p25 887,500원 · p75 1,500,000원
최근 30일 · 매물 37건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 맥북 네오 13 A18 Pro 2026 | 그램 15 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 맥북 네오 13 A18 Pro 2026 | 그램 15 2026 |
| 연식 | 2026년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | Apple | LG |
| 라인업 | Apple MacBook Neo | Lg GRAM |
| 화면 | 13인치 | 15.6인치 |
| 무게 | 1.23kg | 1.29kg |
| 배터리 | 36.5Wh | 72Wh |
| 패널 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2408x1506 | 1920x1080 |
| 주사율 | — | — |
| CPU 세분류 | A18 Pro | 라이젠AI 5 |
| CPU 제조사 | 애플 | AMD |
| CPU 코어 | 헥사(6)코어 | 헥사(6)코어 |
| DCI-P3 | — | 99% |
| GPU 제조사 | 애플 | AMD |
| NPU | 35TOPS | 50TOPS |
| 두께 | 12.7mm | 16.9mm |
| 램 | 8GB | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 500nit | 350nit |
| 블루투스 | 블루투스 6.0 | 블루투스 5.4 |
| 용량 | 256GB | 512GB |
| 운영체제(OS) | macOS Tahoe | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | SSD | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS(Retina) | IPS |
| 해상도 | 2408x1506 (219ppi) | 1920x1080(FHD) |
| 구성 | 1개 구성 · RAM 8GB · 저장 256GB | 6개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=apple-macbook-neo-13-a18-pro-2026&b=lg-gram-15-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.