맥북 프로 14 M5 2025 14.2인치 2025년식 와 맥북 프로 14 M4 2024 14.2인치 2024년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
2,500,000원
구성별 약 219만원~323만원 · 5개 구성
최근 30일 · 매물 94건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
2,150,000원
p25 1,885,000원 · p75 2,380,000원
최근 30일 · 매물 67건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 맥북 프로 14 M5 2025 | 맥북 프로 14 M4 2024 |
|---|---|---|
| 모델명 | 맥북 프로 14 M5 2025 | 맥북 프로 14 M4 2024 |
| 연식 | 2025년식 | 2024년식 |
| 브랜드 | Apple | Apple |
| 라인업 | Apple MacBook Pro | Apple MacBook Pro |
| 화면 | 14.2인치 | 14.2인치 |
| 무게 | 1.55kg | 1.55kg |
| 배터리 | 72.4Wh | 72.4Wh |
| 패널 | miniLED | miniLED |
| 해상도 | 3024x1964 | 3024x1964 |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| CPU 세분류 | M5 | M4 |
| CPU 제조사 | 애플(ARM) | 애플(ARM) |
| CPU 코어 | 10코어(4P+6E) | 10코어(4P+6E) |
| DCI-P3 | 지원 | 지원 |
| GPU 제조사 | 애플 | 애플 |
| NPU | — | 38TOPS |
| 두께 | 15.5mm | 15.5mm |
| 램 | 16GB | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 1000nit | 1000nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
| 용량 | 512GB | 512GB |
| 운영체제(OS) | macOS Tahoe | macOS Sequoia |
| 저장장치 종류 | SSD | SSD |
| 패널 종류 | miniLED | miniLED |
| 해상도 | 3024x1964(254ppi) | 3024x1964(254ppi) |
| 구성 | 3개 구성 · RAM 16/36GB · 저장 512GB/2TB | 1개 구성 · RAM 16GB · 저장 512GB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=apple-macbook-pro-14-2025&b=apple-macbook-pro-14-m4-2024 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.