비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
맥북 프로 14 M5 2025 vs 맥북 프로 16 M5 프로 2025 중고 시세 비교
맥북 프로 14 M5 2025 14.2인치 2025년식 와 맥북 프로 16 M5 프로 2025 16.2인치 2025년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.
맥북 프로 14 M5 2025
중고 시세
2,750,000원
p25 2,265,000원 · p75 2,875,000원
낮음–
최근 30일 · 매물 8건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 1건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다 · 같은 시리즈 추정치도 비교에서는 제외
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 맥북 프로 14 M5 2025 | 맥북 프로 16 M5 프로 2025 |
|---|---|---|
| 모델명 | 맥북 프로 14 M5 2025 | 맥북 프로 16 M5 프로 2025 |
| 연식 | 2025년식 | 2025년식 |
| 브랜드 | Apple | Apple |
| 라인업 | Apple MacBook Pro | Apple MacBook Pro |
| 화면 | 14.2인치 | 16.2인치 |
| 무게 | 1.55kg | 2.14kg |
| 배터리 | 72.4Wh | 100Wh |
| 패널 | miniLED | miniLED |
| 해상도 | 3024x1964 | 3456x2234 |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| CPU 세분류 | M5 | M5 Pro |
| CPU 제조사 | 애플(ARM) | 애플(ARM) |
| CPU 코어 | 10코어(4P+6E) | 18코어 |
| DCI-P3 | 지원 | 지원 |
| GPU 제조사 | 애플 | 애플 |
| 두께 | 15.5mm | 16.8mm |
| 램 | 16GB | 24GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 1000nit | 1000nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 6.0 |
| 용량 | 1TB | 1TB |
| 운영체제(OS) | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| 저장장치 종류 | SSD | SSD |
| 패널 종류 | miniLED | miniLED |
| 해상도 | 3024x1964(254ppi) | 3456x2234(254ppi) |
| 구성 | 4개 구성 · RAM 16/36GB · 저장 1TB/2TB | 1개 구성 · RAM 24GB · 저장 1TB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=apple-macbook-pro-14-m5-2025&b=apple-macbook-pro-16-2025 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.