비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
비보북 S 14 2025 vs 비보북 S 16 스냅드래곤 X 2025 중고 시세 비교
비보북 S 14 2025 14인치 2025년식 와 비보북 S 16 스냅드래곤 X 2025 16인치 2025년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
1,090,000원
p25 900,000원 · p75 1,350,000원
낮음1%
최근 30일 · 매물 5건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 2건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다 · 같은 시리즈 추정치도 비교에서는 제외
감가 힌트
모델 직접 피팅 · 반감기 49.9개월(90개 표본)
12개월 858,360원24개월 726,689원
출시가 1,013,890원 · 12/24개월 잔존가치는 참고용 추정치(90% CI)
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 비보북 S 14 2025 | 비보북 S 16 스냅드래곤 X 2025 |
|---|---|---|
| 모델명 | 비보북 S 14 2025 | 비보북 S 16 스냅드래곤 X 2025 |
| 연식 | 2025년식 | 2025년식 |
| 브랜드 | ASUS | ASUS |
| 라인업 | Asus VivoBook S | Asus VivoBook S |
| 화면 | 14인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.3kg | 1.74kg |
| 배터리 | 75Wh | 70Wh |
| 패널 | OLED | IPS |
| 해상도 | 1920x1200 | 2560x1600 |
| 주사율 | 60Hz | 144Hz |
| CPU 세분류 | 라이젠AI 9 | 스냅드래곤 X |
| CPU 제조사 | AMD | 퀄컴 |
| CPU 코어 | 12코어 | 옥타(8)코어 |
| DCI-P3 | 100% | — |
| GPU 제조사 | AMD | 퀄컴 |
| NPU | 50TOPS | 45TOPS |
| 두께 | 15.9mm | 17.9mm |
| 램 | 24GB | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 400nit | 400nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
| 용량 | 512GB | 512GB |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | OLED | IPS |
| 해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 2560x1600(WQXGA) |
| 구성 | 4개 구성 · RAM 24/32GB · 저장 512GB | 11개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 512GB/1TB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=asus-vivobook-s-14-2025&b=asus-vivobook-s-16-2025 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.