비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
비보북 S 14 2025 vs 그램 프로 360 16 2026 중고 시세 비교
비보북 S 14 2025 14인치 2025년식 와 그램 프로 360 16 2026 16인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
1,090,000원
p25 900,000원 · p75 1,350,000원
낮음1%
최근 30일 · 매물 5건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
그램 프로 360 16 2026
중고 시세
시세 데이터 부족
표본 3건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 비보북 S 14 2025 | 그램 프로 360 16 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 비보북 S 14 2025 | 그램 프로 360 16 2026 |
| 연식 | 2025년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | ASUS | LG |
| 라인업 | Asus VivoBook S | Lg GRAM Pro 360 |
| 화면 | 14인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.3kg | 1.399kg |
| 배터리 | 75Wh | — |
| 패널 | OLED | — |
| 해상도 | 1920x1200 | 2880x1800 |
| 주사율 | 60Hz | 120Hz |
| CPU 세분류 | 라이젠AI 9 | — |
| CPU 제조사 | AMD | — |
| CPU 코어 | 12코어 | — |
| DCI-P3 | 100% | — |
| GPU 제조사 | AMD | — |
| NPU | 50TOPS | — |
| 두께 | 15.9mm | — |
| 램 | 24GB | 32GB |
| 램 교체 | 불가능 | — |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | — |
| 밝기 | 400nit | — |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | — |
| 용량 | 512GB | — |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) | — |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | — |
| 패널 종류 | OLED | — |
| 해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 2880x1800(WQXGA+) |
| 구성 | 4개 구성 · RAM 24/32GB · 저장 512GB | 1개 구성 · RAM 32GB · 저장 — |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=asus-vivobook-s-14-2025&b=lg-gram-pro-360-16-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.