비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
XPS 15 2023 vs 그램 프로 16 2026 중고 시세 비교
XPS 15 2023 15.6인치 2023년식 와 그램 프로 16 2026 16인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
1,850,000원
p25 1,537,500원 · p75 2,300,000원
보통3%
최근 30일 · 매물 28건 기준
감가 힌트
모델 직접 피팅 · 반감기 21개월(95개 표본)
12개월 1,434,240원24개월 964,413원
출시가 2,132,950원 · 12/24개월 잔존가치는 참고용 추정치(90% CI)
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | XPS 15 2023 | 그램 프로 16 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | XPS 15 2023 | 그램 프로 16 2026 |
| 연식 | 2023년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | Dell | LG |
| 라인업 | Dell XPS | Lg GRAM Pro |
| 화면 | 15.6인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.92kg | 1.199kg |
| 배터리 | 86Wh | 77Wh |
| 패널 | — | IPS |
| 해상도 | 1920x1200 | 2560x1600 |
| 주사율 | — | 144Hz |
| CPU 세분류 | 코어i5-13세대 | 라이젠AI 5 |
| CPU 제조사 | 인텔 | AMD |
| CPU 코어 | 12코어(4P+8E) | 헥사(6)코어 |
| GPU 제조사 | 엔비디아 | AMD |
| NPU | — | 50TOPS |
| 두께 | 18mm | 12.8mm |
| 램 | 16GB | 16GB |
| 램 교체 | 가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 500nit | — |
| 블루투스 | 블루투스 5.2 | 블루투스 5.4 |
| 용량 | 1TB | 512GB |
| 운영체제(OS) | 윈도우11프로 | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | — | IPS |
| 해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 2560x1600(WQXGA) |
| 구성 | 2개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 1TB | 35개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB/2TB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=dell-xps-15-2023&b=lg-gram-pro-16-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.