비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
그램 16 2024 vs 그램 17 2024 중고 시세 비교
그램 16 2024 16인치 2024년식 와 그램 17 2024 17인치 2024년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
1,090,000원
p25 1,050,000원 · p75 1,200,000원
낮음1%
최근 30일 · 매물 11건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
1,400,000원
p25 1,139,000원 · p75 1,480,000원
낮음31%
최근 30일 · 매물 14건 기준
감가 힌트
모델 직접 피팅 · 반감기 16.8개월(70개 표본)
12개월 831,085원24개월 506,990원
출시가 1,362,360원 · 12/24개월 잔존가치는 참고용 추정치(90% CI)
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 그램 16 2024 | 그램 17 2024 |
|---|---|---|
| 모델명 | 그램 16 2024 | 그램 17 2024 |
| 연식 | 2024년식 | 2024년식 |
| 브랜드 | LG | LG |
| 라인업 | Lg GRAM | Lg GRAM |
| 화면 | 16인치 | 17인치 |
| 무게 | 1.12kg | 1.39kg |
| 배터리 | 77Wh | 77Wh |
| 패널 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| 주사율 | — | — |
| CPU 세분류 | 코어 울트라5 | 코어 울트라5 |
| CPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| CPU 코어 | 12코어(2P+8E+2LE) | 14코어(4P+8E+2LE) |
| DCI-P3 | 99% | 99% |
| GPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| NPU | 11TOPS | 11TOPS |
| 두께 | 16.8mm | 17.8mm |
| 램 | 16GB | 8GB |
| 램 교체 | 가능(1슬롯) | 가능(1슬롯) |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 350nit | 350nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
| 용량 | 256GB | 256GB |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 | OS미포함(프리도스) |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) | 2560x1600(WQXGA) |
| 구성 | 7개 구성 · RAM 8/16GB · 저장 256GB | 6개 구성 · RAM 8/16GB · 저장 256GB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=lg-gram-16-2024&b=lg-gram-17-2024 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.