비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
그램 프로 16 2024 vs 그램 프로 16 2025 중고 시세 비교
그램 프로 16 2024 16인치 2024년식 와 그램 프로 16 2025 16인치 2025년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 3건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다 · 같은 시리즈 추정치도 비교에서는 제외
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
1,815,000원
p25 1,535,000원 · p75 2,267,500원
높음9%
최근 30일 · 매물 50건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 그램 프로 16 2024 | 그램 프로 16 2025 |
|---|---|---|
| 모델명 | 그램 프로 16 2024 | 그램 프로 16 2025 |
| 연식 | 2024년식 | 2025년식 |
| 브랜드 | LG | LG |
| 라인업 | Lg GRAM Pro | Lg GRAM Pro |
| 화면 | 16인치 | 16인치 |
| 무게 | 1.199kg | 1.199kg |
| 배터리 | 77Wh | 77Wh |
| 패널 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| 주사율 | 144Hz | 144Hz |
| CPU 세분류 | 코어 울트라7 | 코어 울트라7(S2) |
| CPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| CPU 코어 | 16코어(6P+8E+2LE) | 옥타코어(4P+4E) |
| DCI-P3 | 99% | 99% |
| GPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| NPU | 11TOPS | 47TOPS |
| 두께 | 12.8mm | 12.8mm |
| 램 | 16GB | 32GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 400nit | 400nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.4 |
| 용량 | 256GB | 1TB |
| 운영체제(OS) | 윈도우11(설치) | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) | 2560x1600(WQXGA) |
| 구성 | 2개 구성 · RAM 16GB · 저장 256GB | 24개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=lg-gram-pro-16-2024&b=lg-gram-pro-16-2025 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.