그램 프로 16 2026 16인치 2026년식 와 그램 15 2026 15.6인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
2,050,000원
구성별 약 170만원~240만원 · 3개 구성
최근 30일 · 매물 65건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
1,175,000원
p25 887,500원 · p75 1,500,000원
최근 30일 · 매물 37건 기준
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 그램 프로 16 2026 | 그램 15 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 그램 프로 16 2026 | 그램 15 2026 |
| 연식 | 2026년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | LG | LG |
| 라인업 | Lg GRAM Pro | Lg GRAM |
| 화면 | 16인치 | 15.6인치 |
| 무게 | 1.199kg | 1.29kg |
| 배터리 | 77Wh | 72Wh |
| 패널 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600 | 1920x1080 |
| 주사율 | 144Hz | — |
| CPU 세분류 | 라이젠AI 5 | 라이젠AI 5 |
| CPU 제조사 | AMD | AMD |
| CPU 코어 | 헥사(6)코어 | 헥사(6)코어 |
| DCI-P3 | — | 99% |
| GPU 제조사 | AMD | AMD |
| NPU | 50TOPS | 50TOPS |
| 두께 | 12.8mm | 16.9mm |
| 램 | 16GB | 16GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | — | 350nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.4 | 블루투스 5.4 |
| 용량 | 512GB | 512GB |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS | IPS |
| 해상도 | 2560x1600(WQXGA) | 1920x1080(FHD) |
| 구성 | 27개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB/2TB | 6개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=lg-gram-pro-16-2026&b=lg-gram-15-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.