프레스티지 14 2026 14인치 2026년식 와 맥북 네오 13 A18 Pro 2026 13인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 3건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다 · 같은 시리즈 추정치도 비교에서는 제외
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 프레스티지 14 2026 | 맥북 네오 13 A18 Pro 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 프레스티지 14 2026 | 맥북 네오 13 A18 Pro 2026 |
| 연식 | 2026년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | MSI | Apple |
| 라인업 | Msi Prestige | Apple MacBook Neo |
| 화면 | 14인치 | 13인치 |
| 무게 | 1.32kg | 1.23kg |
| 배터리 | 81Wh | 36.5Wh |
| 패널 | OLED | IPS |
| 해상도 | 1920x1200 | 2408x1506 |
| 주사율 | — | — |
| CPU 세분류 | 코어 울트라9(S3) | A18 Pro |
| CPU 제조사 | 인텔 | 애플 |
| CPU 코어 | 16코어(4P+8E+4LE) | 헥사(6)코어 |
| DCI-P3 | 100% | — |
| GPU 제조사 | 인텔 | 애플 |
| NPU | 50TOPS | 35TOPS |
| 두께 | 13.9mm | 12.7mm |
| 램 | 32GB | 8GB |
| 램 교체 | 불가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11be(Wi-Fi 7) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 300nit | 500nit |
| 블루투스 | 블루투스 6.0 | 블루투스 6.0 |
| 용량 | 1TB | 256GB |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) | macOS Tahoe |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | SSD |
| 패널 종류 | OLED | IPS(Retina) |
| 해상도 | 1920x1200(WUXGA) | 2408x1506 (219ppi) |
| 구성 | 2개 구성 · RAM 32GB · 저장 1TB | 1개 구성 · RAM 8GB · 저장 256GB |
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=msi-prestige-14-2026&b=apple-macbook-neo-13-a18-pro-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.