비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
스텔스 17 2023 vs 갤럭시북6 프로 14 2026 중고 시세 비교
스텔스 17 2023 17.3인치 2023년식 와 갤럭시북6 프로 14 2026 14인치 2026년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
갤럭시북6 프로 14 2026
중고 시세
2,300,000원
p25 1,845,000원 · p75 2,625,000원
낮음5%
최근 30일 · 매물 7건 기준
감가 힌트
모델 직접 피팅 · 반감기 79.7개월(95개 표본)
12개월 2,154,940원24개월 1,941,374원
출시가 2,392,000원 · 12/24개월 잔존가치는 참고용 추정치(90% CI)
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 스텔스 17 2023 | 갤럭시북6 프로 14 2026 |
|---|---|---|
| 모델명 | 스텔스 17 2023 | 갤럭시북6 프로 14 2026 |
| 연식 | 2023년식 | 2026년식 |
| 브랜드 | MSI | Samsung |
| 라인업 | Msi Stealth | Samsung Galaxy Book6 Pro |
| 화면 | 17.3인치 | 14인치 |
| 무게 | 2.8kg | 1.24kg |
| 배터리 | 99.9Wh | 67.18Wh |
| 패널 | miniLED | OLED |
| 해상도 | 3840x2160 | 2880x1800 |
| 주사율 | 144Hz | 120Hz |
| CPU 세분류 | 코어i9-13세대 | 코어 울트라5(S3) |
| CPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| CPU 코어 | 14코어(6P+8E) | 12코어(4P+4E+4LPE) |
| DCI-P3 | 100% | 120% |
| GPU 제조사 | 엔비디아 | 인텔 |
| NPU | — | 47TOPS |
| 두께 | 20.8mm | 11.6mm |
| 램 | 32GB | 16GB |
| 램 교체 | 가능 | 불가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | 802.11be(Wi-Fi 7) |
| 밝기 | 1000nit | 500nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.4 |
| 용량 | 1TB | 256GB |
| 운영체제(OS) | 윈도우11홈 | 윈도우11홈 |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | miniLED | D-AMOLED 2X |
| 해상도 | 3840x2160(4K UHD) | 2880x1800(WQXGA+) |
| 구성 | 23개 구성 · RAM 16/32/64GB · 저장 1TB/2TB | 6개 구성 · RAM 16/32GB · 저장 256GB/512GB/1TB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=msi-stealth-17-2023&b=samsung-galaxy-book6-pro-14-2026 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.