비교표본 5건 미만은 시세 미표시 · 실매물 기반
소드 GF76 17 2022 vs 소드 15.6 2025 중고 시세 비교
소드 GF76 17 2022 17.3인치 2022년식 와 소드 15.6 2025 15.6인치 2025년식 의 스펙·시세·감가율을 나란히 비교합니다. 모든 시세는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계이며 매일 03:30 갱신.
두 모델 모두 시세 데이터 부족 (clean_count 5건 미만) — 스펙 비교만 표시하며 중고 시세·등락률은 노출하지 않습니다.

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기

중고 시세
시세 데이터 부족
표본 0건 · clean_count 5건 미만은 중고 시세를 표시하지 않습니다
감가 힌트
감가 데이터 부족 · 표본 부족 또는 피팅 대기
스펙 비교
다나와·제조사 스펙시트 기반 정규화 데이터 · 빈 칸은 미상
| 항목 | 소드 GF76 17 2022 | 소드 15.6 2025 |
|---|---|---|
| 모델명 | 소드 GF76 17 2022 | 소드 15.6 2025 |
| 연식 | 2022년식 | 2025년식 |
| 브랜드 | MSI | MSI |
| 라인업 | Msi Sword | Msi Sword |
| 화면 | 17.3인치 | 15.6인치 |
| 무게 | 2.6kg | 2.4kg |
| 배터리 | 53.5Wh | 75Wh |
| 패널 | IPS | IPS |
| 해상도 | 1920x1080 | 2560x1440 |
| 주사율 | 144Hz | 165Hz |
| CPU 세분류 | 코어i7-12세대 | 코어i7-14세대 |
| CPU 제조사 | 인텔 | 인텔 |
| CPU 코어 | 10코어(6P+4E) | 16코어(8P+8E) |
| DCI-P3 | — | 100% |
| GPU 제조사 | 엔비디아 | 엔비디아 |
| 두께 | 25.2mm | 25.5mm |
| 램 | 16GB | 16GB |
| 램 교체 | 가능 | 가능 |
| 무선랜 | 802.11ax(Wi-Fi 6) | 802.11ax(Wi-Fi 6E) |
| 밝기 | 250nit | 300nit |
| 블루투스 | 블루투스 5.2 | 블루투스 5.3 |
| 용량 | 512GB | 512GB |
| 운영체제(OS) | OS미포함(프리도스) | 윈도우11(설치) |
| 저장장치 종류 | M.2(NVMe) | M.2(NVMe) |
| 패널 종류 | IPS타입 | IPS타입 |
| 해상도 | 1920x1080(FHD) | 2560x1440(QHD) |
| 구성 | 21개 구성 · RAM 8/16/24/32/64GB · 저장 512GB | 1개 구성 · RAM 16GB · 저장 512GB |
비교 팁
바로가기
모든 수치는 번개장터·중고나라·당근 실매물 집계 기반이며 매일 03:30 갱신됩니다.
비교 URL: https://notesise.com/compare?a=msi-sword-17-2022&b=msi-sword-15-6-2025 · 이 페이지는 실매물 통계가 있는 비교만 시세를 노출합니다.