노트시세 주간 리포트 2026-W37
대상 기간: 2026-09-07 ~ 2026-09-13
시세 지수(All)는 전주 대비 +2.94% 상승했습니다.
급등 모델
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 아이디어패드 Slim 5 16 2025 (lenovo-ideapad-slim-16-2025): +64.1% (표본 6건)
- 갤럭시북 15 2021 (samsung-galaxy-book-15-2021): +60.0% (표본 7건)
- 아이디어패드 Slim 3 15 2023 (lenovo-ideapad-slim-15-2023): +42.9% (표본 8건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- 젠북 A14 2025 (asus-zenbook-14-2025): -37.3% (표본 7건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -32.9% (표본 7건)
- 맥북 에어 13 M5 2026 (apple-macbook-air-13-2026): -19.6% (표본 5건)
- 갤럭시북5 15 2025 (samsung-galaxy-book5-15-2025): -16.7% (표본 14건)
매물 현황
- 신규 매물 3706건, 매칭 209건 (매칭률 5.6%)