노트시세 주간 리포트 2026-W38
대상 기간: 2026-09-14 ~ 2026-09-20
시세 지수(All)는 전주 대비 +1.65% 상승했습니다.
급등 모델
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 오멘 MAX 16 2025 (hp-omen-max-16-2025): +67.9% (표본 7건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 갤럭시북 15 2021 (samsung-galaxy-book-15-2021): +62.0% (표본 6건)
- 아이디어패드 Slim 3 15 2023 (lenovo-ideapad-slim-15-2023): +44.2% (표본 6건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -23.2% (표본 6건)
- 맥북 에어 13 M5 2026 (apple-macbook-air-13-2026): -19.6% (표본 5건)
- 그램 14 2019 (lg-gram-14-2019): -14.3% (표본 10건)
- 비보북 15 2024 (asus-vivobook-15-15-2024): -13.5% (표본 5건)
매물 현황
- 신규 매물 9235건, 매칭 402건 (매칭률 4.4%)