노트시세 주간 리포트 2026-W39
대상 기간: 2026-09-21 ~ 2026-09-27
시세 지수(All)는 전주 대비 +0.73% 상승했습니다.
급등 모델
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 갤럭시북 15 2021 (samsung-galaxy-book-15-2021): +60.0% (표본 5건)
- 갤럭시북4 프로 16 2024 (samsung-galaxy-book4-16-2024): +58.1% (표본 18건)
- 갤럭시북5 프로360 16 2025 (samsung-galaxy-book5-pro-360-16-2025): +45.9% (표본 10건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -23.2% (표본 6건)
- 맥북 에어 13 M5 2026 (apple-macbook-air-13-2026): -19.6% (표본 5건)
- 갤럭시북6 프로 16 2026 (samsung-galaxy-book6-pro-16-2026): -17.8% (표본 7건)
- 게이밍 V16 16 2025 (asus-gaming-v16-16-2025): -14.5% (표본 5건)
매물 현황
- 신규 매물 8236건, 매칭 331건 (매칭률 4.0%)