노트시세 주간 리포트 2026-W40
대상 기간: 2026-09-28 ~ 2026-10-04
시세 지수(All)는 전주 대비 +6.74% 상승했습니다.
급등 모델
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 갤럭시북4 프로 16 2024 (samsung-galaxy-book4-16-2024): +71.3% (표본 17건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 그램 15 2025 (lg-gram-15-2025): +56.1% (표본 8건)
- 아이디어패드 Slim 3 15 2023 (lenovo-ideapad-slim-15-2023): +44.2% (표본 5건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- 갤럭시북6 울트라 16 2026 (samsung-galaxy-book6-ultra-16-2026): -28.9% (표본 31건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -23.2% (표본 6건)
- 맥북 에어 13 M5 2026 (apple-macbook-air-13-2026): -19.6% (표본 5건)
- 갤럭시북6 프로 16 2026 (samsung-galaxy-book6-pro-16-2026): -15.3% (표본 9건)
매물 현황
- 신규 매물 9379건, 매칭 385건 (매칭률 4.1%)