노트시세 주간 리포트 2026-W42
대상 기간: 2026-10-12 ~ 2026-10-18
시세 지수(All)는 전주 대비 +0.62% 상승했습니다.
급등 모델
- 그램 16 2025 (lg-gram-16-2025): +134.4% (표본 6건)
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 갤럭시북4 프로 16 2024 (samsung-galaxy-book4-16-2024): +72.5% (표본 13건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 아이디어패드 Slim 3 15 2023 (lenovo-ideapad-slim-15-2023): +44.2% (표본 5건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- 갤럭시북6 울트라 16 2026 (samsung-galaxy-book6-ultra-16-2026): -28.9% (표본 67건)
- 갤럭시북3 프로 16 2023 (samsung-galaxy-book3-pro-16-2023): -28.1% (표본 7건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -23.2% (표본 6건)
- 비보북 S 14 2025 (asus-vivobook-s-14-2025): -20.4% (표본 5건)
매물 현황
- 신규 매물 3764건, 매칭 200건 (매칭률 5.3%)