노트시세 주간 리포트 2026-W44
대상 기간: 2026-10-26 ~ 2026-11-01
해당 주간에 지수 관측치가 없어 주간 변동률을 산출하지 못했습니다. 시계열이 누적되면 자동 갱신됩니다.
급등 모델
- 그램 16 2025 (lg-gram-16-2025): +118.8% (표본 5건)
- 씽크패드 E16 2024 (lenovo-thinkpad-e-16-2024): +73.9% (표본 5건)
- 빅터스 15 2025 (hp-victus-15-2025): +65.5% (표본 5건)
- 아이디어패드 Slim 3 15 2023 (lenovo-ideapad-slim-15-2023): +44.2% (표본 5건)
- TUF 게이밍 F16 16 2025 (asus-tuf-gaming-f16-16-2025): +40.8% (표본 6건)
급락 모델
- 씽크패드 X1 카본 14 2023 (lenovo-thinkpad-x1-carbon-14-2023): -37.4% (표본 7건)
- 갤럭시북5 프로360 16 2025 (samsung-galaxy-book5-pro-360-16-2025): -34.9% (표본 14건)
- ROG 제피러스 G14 14 2025 (asus-rog-zephyrus-g14-14-2025): -23.2% (표본 6건)
- 그램 프로 16 2025 (lg-gram-pro-16-2025): -22.1% (표본 31건)
- 맥북 에어 13 M5 2026 (apple-macbook-air-13-2026): -19.6% (표본 5건)
매물 현황
- 신규 매물 3821건, 매칭 233건 (매칭률 6.1%)
해당 주간에 지수 관측치가 없어 주간 변동률을 산출하지 못했습니다. 시계열이 누적되면 자동 갱신됩니다.